Atlas Exterior Light Tweaks - Help Needed

   #1  

TWs/VW

Verified VCDS User
Verified
Joined
Aug 24, 2019
Messages
56
Reaction score
30
Location
NW Florida
VCDS Serial number
C?ID=369048
Not sure this is the best thread for this…I’m just a novices here, but with help from this forum I’ve may some successful tweaks to the exterior lights on my 2019 Atlas SEL - that I'm very happy with. (1) Added inner Brake lights and (2) rear Daytime Running lights for better visibility from ‘rear-enders’. Also, as a matter of preference, (3) changed to Fogs only in the front and (4) Reverse lights only in the back during Coming Home/Leaving Home activation. I’d be happy to share some photos and the coding with anyone here who’s interested.

Now, I’m trying to learn how the Atlas headlights might be re-coded, specifically, the Daytime Running lights that go out completely when the turn signal is activated. I know all about the Federal regulations on DRLs – please, no lectures. Is it even possible with the Atlas’ light configuration? Can the DRLs be re-coded to stay on during signal activation; or what I would really like to see is, dimmed DRLs during the turn signal cycle?

I believe Leuchte8FL LB39 (left) and Leuchte9FL RB2 (right) function as High Beam, DRL, Parking light, Turn Signal and Side Marker all in one – this might be a unique configuration for the Atlas. The Dipped beam (or Low beam) function appears to be singularly assigned to Leuchte6ABL LC5 (Left) and Leuchte7ABL RB1 (Right) – please let me know if otherwise.

emgxXBW.jpg


Shown below is the Factory coding for Leuchte8FL LB39 (left) and Leuchte9FL RB2 (right). Interestingly, these are the only lights on the Atlas coded with a Light function (Lichtfunktion) of “Versorgungsbedarf der LCM Module”. I’m sure this complicates things but I’m not sure how, or for that matter, what coding options to try regarding the LCM.

TW

PSVqn24.jpg


Autoscan

Code:
;SW:5Q0-937-085-BT   HW:5Q0-937-085-BG ---  Cent. Elect.	
;Component:BCM MQBAB HNA H38 0273	 Coding:000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
;EV_BCMMQB	19001
;Sunday	25
;VCDS Version: Release 19.6.1 (x64)  Data version: 20190529 DS308.0	
;VCID: 0C41A58456CD9757A61-8058	
	
IDE00001-ENG99061-Production mode-Access control	not active 
IDE00001-ENG115730-Production mode-Exterior lighting	not active 
IDE00001-ENG112304-Production mode-Heckwischer	not active 
IDE00001-ENG98647-Production mode-Interior lighting	not active 
IDE00001-ENG115729-Production mode-Scheinwerferreinigung	not active 
IDE00001-ENG115731-Production mode-Virtuel_pedal	not active 
IDE00002-Transport mode	active 
IDE00820-Activating and deactivating all development messages	not active 
IDE02152-Characteristics in production mode	2000 ms
IDE02269-MAS04382-Acknowledgement signals-Optical feedback during locking	Decelerate 
IDE02269-ENG116666-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln	not active 
IDE02269-ENG116669-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global	active 
IDE02269-ENG116670-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn	not active 
IDE02269-ENG116667-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln	active 
IDE02269-ENG122187-Acknowledgement signals-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn	short 
IDE02269-ENG122188-Acknowledgement signals-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung	active 
IDE02269-ENG122995-Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung 3.Bremsleuchte	active 
IDE02269-ENG116668-Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung Komfortschliessen	active 
IDE02269-ENG133344-Acknowledgement signals-Quittierton bei zweitem ZV-AUF-Befehl	not active 
IDE02269-ENG133345-Acknowledgement signals-Quittierton bei zweitem ZV-ZU-Befehl	active 
IDE02269-ENG142248-Acknowledgement signals-ZV-Blinken_Abschluss_Dunkelzeit	200 ms
IDE02269-ENG142247-Acknowledgement signals-ZV-Blinken_Dunkelzeit	200 ms
IDE02269-ENG142246-Acknowledgement signals-ZV-Blinken_Hellzeit	200 ms
IDE02332-Deactivate production mode	0
IDE02711-ENG116690-Rear Window Wiper-Automatisches Heckwischen	not active 
IDE02711-ENG133397-Rear Window Wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen	not active 
IDE02711-ENG133395-Rear Window Wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 1	8 s
IDE02711-ENG133396-Rear Window Wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 2	16 s
IDE02711-ENG112304-Rear Window Wiper-Heckwischer	logikgesteuert 
IDE02711-ENG114947-Rear Window Wiper-Heckwischer Weiterlauf	not active 
IDE02711-ENG114946-Rear Window Wiper-Komfortwischen Heck	active 
IDE02711-ENG116695-Rear Window Wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 1	5 s
IDE02711-ENG116696-Rear Window Wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 2	3 s
IDE02711-ENG116694-Rear Window Wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Automatik	7 s
IDE02711-ENG116693-Rear Window Wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Intervall	7 s
IDE02711-ENG116689-Rear Window Wiper-Menuesteuerung Komfortwischen HW	active 
IDE02711-ENG154784-Rear Window Wiper-Spannungsanforderung_konfig_Wischer	Keine_Spannungsanforderung 
IDE02711-ENG116691-Rear Window Wiper-Traenenwischen Heck	active 
IDE02711-ENG154831-Rear Window Wiper-Zeit_wasch_min_heck	0 ms
IDE03638-IDE04231-static AFS light-Steering wheel angle: offset	0.3 °
IDE03638-ENG116677-static AFS light-Abdimmgeschwindigkeit	50.0 %/s
IDE03638-ENG116673-static AFS light-bei Rueckwaertsfahrt	both sides 
IDE03638-ENG116675-static AFS light-Lower speed threshold	0.0 km/h
IDE03638-ENG116682-static AFS light-Maximaltemperatur	100.0 °C
IDE03638-ENG116679-static AFS light-obere Grenztemperatur	95.0 °C
IDE03638-ENG116681-static AFS light-Oberer Lenkradwinkel	120 °
IDE03638-ENG116680-static AFS light-untere Grenztemperatur	80.0 °C
IDE03638-ENG116678-static AFS light-Unterer Lenkradwinkel	80 °
IDE03638-ENG116676-static AFS light-Upper speed threshold	40.0 km/h
IDE03638-ENG116674-static AFS light-Vorschrift	ECE R119 
IDE03638-ENG115830-static AFS light-Zeitwert Einschaltzeit Abbiegelicht	15 min
IDE03787-Activate left/right hand drive switch-over	not active 
IDE04927-IDE01446-Window heater-Running time of heated front window	240 s
IDE04927-ENG126847-Window heater-Abschalttemperatur fuer Frontscheibenheizung	35.0 °C
IDE04927-ENG126846-Window heater-Abschalttemperatur fuer Heckscheibenheizung	35.0 °C
IDE04927-ENG142251-Window heater-Frontscheibenheizung _maximale_Dauer	0 s
IDE04927-ENG142035-Window heater-Frontscheibenheizung_LED_direkt	not installed 
IDE04927-ENG142018-Window heater-Frontscheibenheizungsansteuerung direkt von externem Algorithmus	not installed 
IDE04927-ENG126845-Window heater-FSH Automatik	active 
IDE04927-ENG115736-Window heater-Heckscheibenheizung Zeitwert	320 s
IDE04927-ENG141955-Window heater-heizbare Heckscheibe	installed 
IDE04927-ENG142021-Window heater-Heizbare_Frontscheibe	not installed 
IDE04927-ENG246969-Window heater-HZG_Wischer_Ablage	not installed 
IDE04927-ENG116620-Window heater-Temperaturabhaengige Einschaltzeit FSH	active 
IDE04927-ENG116619-Window heater-Temperaturabhaengige Einschaltzeit HSH	active 
IDE04927-ENG246996-Window heater-WAH_Temp_Wischer_aktiv	-2.0 °C
IDE04927-ENG141962-Window heater-Waschduesenheizung	installed 
IDE04927-ENG154810-Window heater-window heating front activation time pause	240 s
IDE04928-MAS01577-Anti-theft device-Parking heater	not installed 
IDE04928-ENG115867-Anti-theft device-Akustischer Alarm Signalhorn	not active 
IDE04928-ENG115864-Anti-theft device-Alarmsignal	frequency modulated 
IDE04928-ENG141960-Anti-theft device-Anti-theft alarm system	active 
IDE04928-ENG154588-Anti-theft device-Deaktivierung DWA-Sensoren via Doppelklick	activ 
IDE04928-ENG154589-Anti-theft device-Deaktivierung_DWA_Sensoren_HMI	not_active 
IDE04928-ENG115865-Anti-theft device-DWA Alarmverzoegerung	not active 
IDE04928-ENG115812-Anti-theft device-DWA Camper Modus	not active 
IDE04928-ENG142007-Anti-theft device-DWA_Einfachhorn_oder_Sounder	Horn_verbaut 
IDE04928-ENG141961-Anti-theft device-Heckscheibenbruchsensor	not installed 
IDE04928-ENG142006-Anti-theft device-IRUE_NGS_Deaktivierungstaster_direkt_am BCM_verdrahtet	No 
IDE04928-ENG142249-Anti-theft device-OBD Alarm	not_active 
IDE04928-ENG154722-Anti-theft device-RHF_Panikalarm	activ 
IDE04928-ENG142009-Anti-theft device-Schliesszylinder in_Richtung Oeffnen_aktiv (Thatcham inaktiv)	No 
IDE04928-ENG142010-Anti-theft device-Sensor_fuer_Innenraumueberwachung	No 
IDE04928-ENG115866-Anti-theft device-Sirenen Alarmzahl	10 Alarme 
IDE04928-ENG142008-Anti-theft device-tilt_sensor	No 
IDE04928-ENG126842-Anti-theft device-Ueberwachung Innenentriegelungshebel	not active 
IDE04928-ENG115868-Anti-theft device-Verzoegerung Panikalarm	keine verzoegerung 
IDE05143-MAS02985-Writing parameter-Value	130
IDE05143-MAS04381-Writing parameter-Parameter address	FE 00 00 
IDE05144-Read parameter address	FE 00 00 
IDE05145-Light configuration	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 36 00 1A 0B 0F 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 40 00 1B 0C 0F 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 3A 00 49 46 00 7F 08 09 7F 00 00 00 00 00 00 05 44 00 4A 46 00 7F 08 0A 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 38 00 22 12 16 64 00 00 00 1E 00 64 00 00 00 0A 42 00 23 13 17 64 00 00 00 1E 00 64 00 00 00 
IDE06089-ENG246993-Seat heater level current consumption allocation-SIH_PWM_Teiler	0
IDE06089-ENG141976-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheitzung_CAN	Heizmatten am BCM 
IDE06089-ENG116683-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Filterkonstante fuer Waermefluss	1 s
IDE06089-ENG116684-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Regeltemperaturkorrektur bei Waermefluss	0.00 °C
IDE06089-ENG115738-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschwelle	18.50 °C
IDE06089-ENG115737-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle	18.00 °C
IDE06089-ENG115740-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschwelle	18.50 °C
IDE06089-ENG115739-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschwelle	18.00 °C
IDE06089-ENG115742-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschwelle	26.00 °C
IDE06089-ENG115741-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschwelle	25.50 °C
IDE06089-ENG115744-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschwelle	26.00 °C
IDE06089-ENG115743-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschwelle	25.50 °C
IDE06089-ENG115746-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschwelle	43.00 °C
IDE06089-ENG115745-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschwelle	42.50 °C
IDE06089-ENG115748-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle	43.00 °C
IDE06089-ENG115747-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle	42.50 °C
IDE06089-ENG154774-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung.Aufheizphase HI	Keine_Spannungsanforderung 
IDE06089-ENG154775-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung.Regelbetrieb LO	Keine_Spannungsanforderung 
IDE06089-ENG141977-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizungsfreigabe	not installed 
IDE06089-ENG154785-Seat heater level current consumption allocation-Spannungsoffset SIH_75	15.7 V
IDE06425-Roller test bench mode: functional	not active 
IDE06507-MAS13125-Button in center console-Function of button 1	Start-stop 
IDE06507-MAS13129-Button in center console-Function of button 2	not coded/not installed 
IDE06507-MAS13132-Button in center console-Function of button 3	not coded/not installed 
IDE06507-MAS13135-Button in center console-Function of button 4	Steering wheel heater 
IDE06507-ENG140243-Button in center console-Zusatzcodierung Fahrprofiltaster hat keine LED	LED installed 
IDE07007-ENG142253-A/C heater function via remote control-Abbruch_d_Warnblinker_moeglich	active 
IDE07007-ENG142252-A/C heater function via remote control-Abbruch_Hupen_RSt	not active 
IDE07007-ENG142255-A/C heater function via remote control-Aktivierung_Drehzahlanzeige	active 
IDE07007-ENG142254-A/C heater function via remote control-Kombi_Fahrerhinweis_m_Akustik	active 
IDE07007-ENG128461-A/C heater function via remote control-Kombi_Fahrerhinweis_m_Uebernahme_RSt	active 
IDE07007-ENG115720-A/C heater function via remote control-Remote Start	installed 
IDE07007-ENG246992-A/C heater function via remote control-Remotestart_externe_FFB_verbaut	not installed 
IDE07007-ENG128460-A/C heater function via remote control-Rueckmeldung_bei_Aktivierung	active 
IDE07470-ENG116719-After-run for park light-Bedingungen zur Beendigung des Standlichtnachlaufs	abschalten ueber Abschaltstufen des Energiemanagements oder nach der Nachlaufzeit 
IDE07470-ENG116720-After-run for park light-Standlicht-Nachlaufzeit	30 min
IDE07470-ENG126843-After-run for park light-ZV verriegeln bei Klemme 15 Ein	active 
IDE08577-Garage door opener: use of GPS data	not active 
IDE08578-Garage door opener: bi-directional communic.	active 
IDE08580-Garage door opener: increasing transm. power	not active 
IDE08583-Garage door opener: no. of channels	3 channels 
IDE08584-MAS07165-Garage door opener: freq. selection-Frequency range A	not active 
IDE08584-MAS07166-Garage door opener: freq. selection-Frequency range B	not active 
IDE08584-MAS07167-Garage door opener: freq. selection-Frequency range C	not active 
IDE08584-MAS07168-Garage door opener: freq. selection-Frequency range D	not active 
IDE08584-MAS07169-Garage door opener: freq. selection-Frequency range E	not active 
IDE08584-MAS07170-Garage door opener: freq. selection-Frequency range F	not active 
IDE08584-MAS07171-Garage door opener: freq. selection-Frequency range G	not active 
IDE08584-MAS07172-Garage door opener: freq. selection-Frequency range H	not active 
IDE08584-MAS07173-Garage door opener: freq. selection-Frequency range I	not active 
IDE08584-MAS07174-Garage door opener: freq. selection-Frequency range J	not active 
IDE08584-MAS07175-Garage door opener: freq. selection-Frequency range K	not active 
IDE08584-MAS09302-Garage door opener: freq. selection-Frequency range US-I	not active 
IDE08584-MAS09303-Garage door opener: freq. selection-Frequency range US-II	not active 
IDE08584-MAS09304-Garage door opener: freq. selection-Frequency range US-III	not active 
IDE08584-MAS09305-Garage door opener: freq. selection-Frequency range US-IV	not active 
IDE08584-MAS10461-Garage door opener: freq. selection-Frequency range AB	not active 
IDE08585-Garage door opener: activation via remote key	not active 
IDE08778-Garage door opener: surround. target area	30 m
IDE08786-ENG115723-Assistance light functions-Assistenzfahrlicht bei Regen	active 
IDE08786-ENG141956-Assistance light functions-Humidity sensor	installed 
IDE08786-ENG115724-Assistance light functions-Lichtsensorempfindlichkeit	normal 
IDE08786-ENG126628-Assistance light functions-LS_Error_Ausgabe	not active 
IDE08786-ENG142228-Assistance light functions-Maskierung_Regenfunktion	not active 
IDE08786-ENG141985-Assistance light functions-Regen_Lichtsensor	LIN_REGEN_LICHT_SENSOR 
IDE08786-ENG124476-Assistance light functions-Sunlight Sensor	installed 
IDE09731-ENG154511-Int. light: 2nd generation-Ambiente_Fahrprofil_Individual	7
IDE09731-ENG154512-Int. light: 2nd generation-Ambiente_Farbliste_HMI_mit_Farbtransformation	not active 
IDE09731-ENG154513-Int. light: 2nd generation-Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung	not active 
IDE09731-ENG154514-Int. light: 2nd generation-Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default	not active 
IDE09731-ENG125014-Int. light: 2nd generation-Aufloesung Dimmzeit	0.10 s
IDE09731-ENG125024-Int. light: 2nd generation-BAP Farbwert Farbe 1	2
IDE09731-ENG125025-Int. light: 2nd generation-BAP Farbwert Farbe 2	3
IDE09731-ENG125026-Int. light: 2nd generation-BAP Farbwert Farbe 3	1
IDE09731-ENG125018-Int. light: 2nd generation-Cockpitbeleuchtung mehrfarbig	not active 
IDE09731-ENG125021-Int. light: 2nd generation-Dachbeleuchtung mehrfarbig	not active 
IDE09731-ENG125028-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Dach	50%
IDE09731-ENG125029-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Farbe	2
IDE09731-ENG115822-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum	50%
IDE09731-ENG125027-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Mittelkonsole	50%
IDE09731-ENG116685-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Tuer	50%
IDE09731-ENG115823-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Vorn	50%
IDE09731-ENG125641-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Cockpitbeleuchtung nicht berechnen	active 
IDE09731-ENG125644-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Dachbeleuchtung nicht berechnen	active 
IDE09731-ENG125640-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen	active 
IDE09731-ENG125642-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen	active 
IDE09731-ENG125643-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen	active 
IDE09731-ENG125645-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen	active 
IDE09731-ENG125639-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen	active 
IDE09731-ENG125634-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Cockpitbeleuchtung nicht berechnen	active 
IDE09731-ENG125637-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Dachbeleuchtung nicht berechnen	active 
IDE09731-ENG125633-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen	active 
IDE09731-ENG125635-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen	active 
IDE09731-ENG125636-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen	active 
IDE09731-ENG125638-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen	active 
IDE09731-ENG142233-Int. light: 2nd generation-Helligkeit_Tuertafelbeleuchtung_nicht_berechnen	active 
IDE09731-ENG116596-Int. light: 2nd generation-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten	active 
IDE09731-ENG125017-Int. light: 2nd generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig	not active 
IDE09731-ENG98648-Int. light: 2nd generation-Interior light	Keine_Spannungsanforderung 
IDE09731-ENG116597-Int. light: 2nd generation-KL30G ohne PWM	not active 
IDE09731-ENG125019-Int. light: 2nd generation-Lautsprecherbeleuchtung mehrfarbig	not active 
IDE09731-ENG142031-Int. light: 2nd generation-LIN-Dachkonsole mit Flaechenlicht	not installed 
IDE09731-ENG125020-Int. light: 2nd generation-Mittelkonsolenbeleuchtung mehrfarbig	not active 
IDE09731-ENG125023-Int. light: 2nd generation-Panoramaschiebedachbeleuchtung bei geoeffnetem Rollo deaktivieren	not active 
IDE09731-ENG125022-Int. light: 2nd generation-Panoramaschiebedachbeleuchtung mehrfarbig	not active 
IDE09731-ENG116687-Int. light: 2nd generation-Tuerinnengriff mit Tuertafel	not installed 
IDE09731-ENG116686-Int. light: 2nd generation-Tuerinnengriffbeleuchtung mit I-Tafel	not installed 
IDE09731-ENG125016-Int. light: 2nd generation-Tuertafelbeleuchtung mehrfarbig	not active 
IDE09731-ENG142184-Int. light: 2nd generation-Weckfaehigkeit_klemme_30G	installed 
IDE09731-ENG125015-Int. light: 2nd generation-weicher Farbwechsel	not active 
IDE09732-ENG154509-Interior light: light configuration-Ambience_light_colorlist_default	1
IDE09732-ENG133384-Interior light: light configuration-Ambient_Farbliste_HMI	not active 
IDE09732-ENG115870-Interior light: light configuration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel	not installed 
IDE09732-ENG115871-Interior light: light configuration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel	not installed 
IDE09732-ENG115872-Interior light: light configuration-Ambiente_Lautsprecher	not installed 
IDE09732-ENG126836-Interior light: light configuration-Ambientemenue mit alle Zonen	not active 
IDE09732-ENG126835-Interior light: light configuration-Ambientemenue mit globalem aus	not active 
IDE09732-ENG125646-Interior light: light configuration-Cockpitbeleuchtung	not installed 
IDE09732-ENG125648-Interior light: light configuration-Dachbeleuchtung	not installed 
IDE09732-ENG125651-Interior light: light configuration-Farbwahl ueber Fahrprofil	not installed 
IDE09732-ENG125650-Interior light: light configuration-Farbwahl ueber HMI	not installed 
IDE09732-ENG114629-Interior light: light configuration-Foot well lighting	installed 
IDE09732-ENG133385-Interior light: light configuration-Frei_Farbwahl_ueber_HMI	not active 
IDE09732-ENG126834-Interior light: light configuration-LIN-Dachkonsole lokal aktivierbar	not active 
IDE09732-ENG125647-Interior light: light configuration-Mittelkonsolenbeleuchtung	not installed 
IDE09732-ENG125649-Interior light: light configuration-Panoramaschiebedachbeleuchtung	not installed 
IDE09761-ENG126617-Seat fan charac. curve-Level_1_Lehne	30%
IDE09761-ENG126616-Seat fan charac. curve-Level_1_Sitz	30%
IDE09761-ENG126619-Seat fan charac. curve-Level_2_Lehne	30%
IDE09761-ENG126618-Seat fan charac. curve-Level_2_Sitz	30%
IDE09761-ENG126621-Seat fan charac. curve-Level_3_Lehne	50%
IDE09761-ENG126620-Seat fan charac. curve-Level_3_Sitz	50%
IDE09761-ENG126623-Seat fan charac. curve-Level_4_Lehne	50%
IDE09761-ENG126622-Seat fan charac. curve-Level_4_Sitz	50%
IDE09761-ENG126625-Seat fan charac. curve-Level_5_Lehne	75%
IDE09761-ENG126624-Seat fan charac. curve-Level_5_Sitz	75%
IDE09761-ENG126627-Seat fan charac. curve-Level_6_Lehne	80%
IDE09761-ENG126626-Seat fan charac. curve-Level_6_Sitz	80%
IDE09761-ENG142024-Seat fan charac. curve-Sitzlueftung	not installed 
IDE09761-ENG142183-Seat fan charac. curve-Sitzlueftung_reduzierbar	installed 
IDE09761-ENG142025-Seat fan charac. curve-Sitzpneumatik	not installed 
IDE10308-Garage door opener: support door name	not active 
IDE10349-MAS10436-Garage door opener: Default/Fix kit mode-Default mode	not active 
IDE10349-MAS10437-Garage door opener: Default/Fix kit mode-Fixkit mode: button 1	not active 
IDE10349-MAS10438-Garage door opener: Default/Fix kit mode-Fixkit mode: button 2	not active 
IDE10349-MAS10439-Garage door opener: Default/Fix kit mode-Fixkit mode: button 3	not active 
IDE10350-Garage door opener: programming antenna	External antenna 
IDE11477-ENG128587-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_cockpit	1
IDE11477-ENG128619-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_dach	1
IDE11477-ENG128539-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_fussraum	0.4
IDE11477-ENG128571-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_itafel	0
IDE11477-ENG128555-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_lautsprecher	1
IDE11477-ENG128603-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_miko	1
IDE11477-ENG128635-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_psd	1
IDE11477-ENG128523-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_tuer	0
IDE11477-ENG128659-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI	0
IDE11477-ENG128660-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2	0
IDE11477-ENG128661-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3	0
IDE11477-ENG128662-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4	0
IDE11477-ENG128655-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI	0
IDE11477-ENG128656-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2	0
IDE11477-ENG128657-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_3	0
IDE11477-ENG128658-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_4	0
IDE11477-ENG128652-Interior lighting: parameter-p_dimmfaktor_farbwechsel_ab	1
IDE11477-ENG128651-Interior lighting: parameter-p_dimmfaktor_farbwechsel_auf	1
IDE11477-ENG128654-Interior lighting: parameter-p_farbauswahl_HMI	0
IDE11477-ENG128653-Interior lighting: parameter-p_farbwechsel_delay	0
IDE11477-ENG128596-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_cockpit	100%
IDE11477-ENG128628-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_dach	100%
IDE11477-ENG128548-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum	70%
IDE11477-ENG128516-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_innenlicht	100%
IDE11477-ENG128580-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_itafel	0%
IDE11477-ENG128564-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_lautsprecher	100%
IDE11477-ENG128612-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_miko	100%
IDE11477-ENG128644-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_psd	100%
IDE11477-ENG128532-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_tueren	0%
IDE11477-ENG128593-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_cockpit	100%
IDE11477-ENG128625-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_dach	100%
IDE11477-ENG128545-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum	70%
IDE11477-ENG128513-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_innenlicht	100%
IDE11477-ENG128577-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_itafel	0%
IDE11477-ENG128561-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_lautsprecher	100%
IDE11477-ENG128609-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_miko	100%
IDE11477-ENG128641-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_psd	100%
IDE11477-ENG128529-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_tueren	0%
IDE11477-ENG128595-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_cockpit	100%
IDE11477-ENG128627-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_dach	100%
IDE11477-ENG128547-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum	70%
