Audi a3 retrofit halogen-full led

   #41  

lala30

Verified VCDS User
Verified
Joined
Mar 6, 2015
Messages
83
Reaction score
37
Location
Croatia
VCDS Serial number
C?ID=71949
Hello

INFO FOR ALL!!!!!!!!

I get lot of request on PM
to help how to code or adapted from xenon to LED on A3 8v
please write on this post what need , and post scan from car then I help
 
   #42  
D

Deleted member 1234

Guest
Hello

INFO FOR ALL!!!!!!!!

I get lot of request on PM
to help how to code or adapted from xenon to LED on A3 8v
please write on this post what need , and post scan from car then I help

:thumbs::cool:
 
   #43  

flooodi

Verified VCDS User
Verified
Joined
May 14, 2016
Messages
9
Reaction score
3
Location
Romania
VCDS Serial number
C?ID=144331
Hi,
Can you please tell me what should I modify in 09 adaptations?
I had bixenon without afs and now I've installed full led.
Thank you!

Code:
 ;SW:5Q0-937-084-Q   HW:5Q0-937-084-Q ---  Cent. Elect.				
;Component:BCM MQBAB H   H10 0106	 Coding:04000A46C2C106FD03844000001C07A8000C000000000000000000000000			
;EV_BCMCONTI	10001	EV_BCMBOSCH_010.rod		
;Wednesday	19	April	2017	19:28:37:42309
;VCDS Version: Beta 17.4.0  Data version: 20170413 DS270.3				
;VCID: 4689753EF902A87082-8012				
				
IDE00002-Transport mode	active 	1		
IDE01268-ENG115835-Windshield wiper-Adaptives Nachwischen bei SRA	active 	9		
IDE01268-ENG116609-Windshield wiper-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung	8	9		
IDE01268-ENG115836-Windshield wiper-Frontwischer Notlaufprogramm	active 	9		
IDE01268-ENG116614-Windshield wiper-Frontwischer Referenzlauf	not active 	9		
IDE01268-ENG116617-Windshield wiper-Geschwindigkeitsabhaengige Wischstufenrueckschaltung	active 	9		
IDE01268-ENG116615-Windshield wiper-Menuesteuerung Frontwischer	not active 	9		
IDE01268-ENG115771-Windshield wiper-Regensensor aktivieren	Deactivating 	9		
IDE01268-ENG115769-Windshield wiper-SRA bei Waschwassermangel	active 	9		
IDE01268-ENG115767-Windshield wiper-SRA Einweichpausenzeit	1000 ms	9	
IDE01268-ENG115768-Windshield wiper-SRA Nachwaschzeit	1000 ms	9	
IDE01268-ENG116611-Windshield wiper-SRA Pausenzeit	1000 ms	9	
IDE01268-ENG116610-Windshield wiper-SRA Verzoegerungszeit	1000 ms	9	
IDE01268-ENG115766-Windshield wiper-SRA Waschzeit	1000 ms	9	
IDE01268-ENG116616-Windshield wiper-Tippwischen mit erhoehter Wischfrequenz	active 	9	
IDE01268-ENG116618-Windshield wiper-Traenenwischen Front Status	active 	9	
IDE01268-ENG115770-Windshield wiper-Variable Regensensoraktivierung	not active 	9	
IDE01268-ENG116613-Windshield wiper-Wischer abparken bei Oeffnen der Motorhaube	not active 	9	
IDE01268-ENG116612-Windshield wiper-Wischer stop bei KL15 aus	not active 	9	
IDE01268-ENG122185-Windshield wiper-Wischer Stopp bei Oeffnen der Motorhaube	active 	9	
IDE01550-Service position	133.197670 °	2	
IDE02269-MAS04382-Acknowledgement signals-Optical feedback during locking	Decelerate 	2	
IDE02269-ENG116666-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln	No 	2	
IDE02269-ENG116669-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global	not active 	2	
IDE02269-ENG116670-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn	not active 	2	
IDE02269-ENG116667-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln	No 	2	
IDE02269-ENG122187-Acknowledgement signals-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn	normal 	2	
IDE02269-ENG122188-Acknowledgement signals-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung	not active 	2	
IDE02269-ENG122995-Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung 3.Bremsleuchte	not active 	2	
IDE02269-ENG116668-Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung Komfortschliessen	not active 	2	
IDE02332-Deactivate production mode	0	3	
IDE02711-ENG116690-Rear Window Wiper-Automatisches Heckwischen	not active 	3	
IDE02711-ENG114947-Rear Window Wiper-Heckwischer Weiterlauf	not active 	3	
IDE02711-ENG116692-Rear Window Wiper-Kein automatisches Abparken	not active 	3	
IDE02711-ENG114946-Rear Window Wiper-Komfortwischen Heck	active 	3	
IDE02711-ENG116695-Rear Window Wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 1	3 s	3	
IDE02711-ENG116696-Rear Window Wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 2	1 s	3	
IDE02711-ENG116694-Rear Window Wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Automatik	5 s	3	
IDE02711-ENG116693-Rear Window Wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Intervall	5 s	3	
IDE02711-ENG116689-Rear Window Wiper-Menuesteuerung Komfortwischen HW	not active 	3	
IDE02711-ENG116691-Rear Window Wiper-Traenenwischen Heck	not active 	3	
IDE02957-ENG116688-Ambient lighting-Ambientelicht mit raste heckdeckel	not enabled 	4	
IDE02957-ENG115822-Ambient lighting-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum	50%	4	
IDE02957-ENG116685-Ambient lighting-Defaultwert Ambienteprofil Tuer	50%	4	
IDE02957-ENG115823-Ambient lighting-Defaultwert Ambienteprofil Vorn	50%	4	
IDE02957-ENG115824-Ambient lighting-Innenlichtinszenierung	not enabled 	4	
IDE02957-ENG116687-Ambient lighting-Tuerinnengriff mit Tuertafel	not installed 	4	
IDE02957-ENG116686-Ambient lighting-Tuerinnengriffbeleuchtung mit I-Tafel	not installed 	4	
IDE03638-IDE04231-static AFS light-Steering wheel angle: offset	-0.25 °	13	
IDE03638-ENG116677-static AFS light-Abdimmgeschwindigkeit	50.0 %/s	13	
IDE03638-ENG116673-static AFS light-bei Rueckwaertsfahrt	OFF 	13	
IDE03638-ENG116675-static AFS light-Lower speed threshold	0.0 km/h	13	
IDE03638-ENG116682-static AFS light-Maximaltemperatur	100.0 °C	13	
IDE03638-ENG116679-static AFS light-obere Grenztemperatur	95.0 °C	13	
IDE03638-ENG116681-static AFS light-Oberer Lenkradwinkel	90 °	13	
IDE03638-ENG116680-static AFS light-untere Grenztemperatur	80.0 °C	13	
IDE03638-ENG116678-static AFS light-Unterer Lenkradwinkel	30 °	13	
IDE03638-ENG116676-static AFS light-Upper speed threshold	32.0 km/h	13	
IDE03638-ENG116674-static AFS light-Vorschrift	OFF 	13	
IDE04923-ENG116590-Turn signal control-Blinkkontrolleuchte fuer Anhaenger	separate 	3	
IDE04923-ENG115774-Turn signal control-Komfortblinken	active 	3	
IDE04923-ENG116587-Turn signal control-Komfortblinken Blinkzyklen	3	3	
IDE04923-ENG116589-Turn signal control-Signalprioritaet fuer Blinker	SMLS 	3	
IDE04923-ENG116588-Turn signal control-Sonderfunktionen	not enabled 	3	
IDE04923-ENG115818-Turn signal control-Warnblinken bei Verdeckentriegelung	not active 	3	
IDE04923-ENG115819-Turn signal control-Warnblinktastersuchbeleuchtung Aktivierung	Always active 	3	
IDE04923-ENG115821-Turn signal control-Warnblinktastersuchbeleuchtung Faktor	0.25%	3	
IDE04923-ENG115820-Turn signal control-Warnblinktastersuchbeleuchtung Grundwert	1.00%	3	
IDE04924-ENG116705-Driving light and parking light-Allwetterlicht Ausschaltgrenze	350 km/h	14	
IDE04924-ENG116704-Driving light and parking light-Allwetterlicht Einschaltgrenze	350 km/h	14	
IDE04924-ENG115858-Driving light and parking light-Kontrollleuchte fuer Begrenzungslicht	separate 	14	
IDE04924-ENG115861-Driving light and parking light-Lichthupe bei Zuendung aus moeglich	active 	14	
IDE04924-ENG115862-Driving light and parking light-Lichtwarnungsverhalten	klemmenabhaengig 	14	
IDE04924-ENG115863-Driving light and parking light-Menueeinstellung CHO LHO	Menuesteuerung aktivieren 	14	
IDE04924-ENG115782-Driving light and parking light-Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit	60 km/h	14	
IDE04924-ENG115859-Driving light and parking light-Parklicht ueber LSS aktiviert	One-sided 	14	
IDE04924-ENG115831-Driving light and parking light-Schlusslicht mit Bremslichtfunktion	not active 	14	
IDE04924-ENG17816-Driving light and parking light-Standlicht aus bei LDS=ABL und S-Kontakt aus	active 	14	
IDE04924-ENG115829-Driving light and parking light-Standlichtreduzierung mit beidseitigem Parklicht	active 	14	
IDE04924-ENG122200-Driving light and parking light-Warnung Fahrt mit Standlicht	not active 	14	
IDE04924-ENG115860-Driving light and parking light-Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren	not active 	14	
IDE04924-ENG115830-Driving light and parking light-Zeitwert Einschaltzeit Abbiegelicht	15 min	14	
IDE04926-ENG115656-Comfort illumination-Coming Home Leuchten	Fog light 	5	
IDE04926-ENG116601-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus	automatic 	5	
IDE04926-ENG116604-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis	Driver door 	5	
IDE04926-ENG116608-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung	16	5	
IDE04926-ENG116605-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung	2	5	
IDE04926-ENG115657-Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus	Enabled 	5	
IDE04926-ENG116603-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome	20 s	5	
IDE04926-ENG116607-Comfort illumination-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP	60 s	5	
IDE04926-ENG116602-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung	active 	5	
IDE04926-ENG116606-Comfort illumination-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP	active 	5	
IDE04927-IDE01446-Window heater-Running time of heated front window	600 s	8	
IDE04927-ENG116709-Window heater-Abschalttemperatur für Frontscheibenheizung	35.0 °C	8	
IDE04927-ENG116708-Window heater-Abschalttemperatur für Heckscheibenheizung	35.0 °C	8	
IDE04927-ENG115736-Window heater-Heckscheibenheizung Zeitwert	600 s	8	
IDE04927-ENG116620-Window heater-Temperaturabhaengige Einschaltzeit FSH	Default 	8	
IDE04927-ENG116619-Window heater-Temperaturabhaengige Einschaltzeit HSH	active 	8	
IDE04928-ENG115867-Anti-theft device-Akustischer Alarm Signalhorn	not active 	1	
IDE04928-ENG115864-Anti-theft device-Alarmsignal	frequency modulated 	1	
IDE04928-ENG115865-Anti-theft device-DWA Alarmverzoegerung	driver door contact thatcham 	1	
IDE04928-ENG115812-Anti-theft device-DWA Camper Modus	not active 	1	
IDE04928-ENG115866-Anti-theft device-Sirenen Alarmzahl	1 Alarm 	1	
IDE04928-ENG17832-Anti-theft device-Überwachung Innenentriegelungshebel	not active 	1	
IDE04928-ENG115868-Anti-theft device-Verzoegerung Panikalarm	keine verzoegerung 	1	
IDE05142-ENG116628-Access control-Autolock Autounlock wirkt auf Heck	active 	4	
IDE05142-ENG116621-Access control-automatisches Entriegeln	active 	4	
IDE05142-ENG115756-Access control-automatisches Verriegeln bei Geschwindigkeit	active 	4	
IDE05142-ENG116706-Access control-Autounlock NAR	not active 	4	
IDE05142-ENG116632-Access control-Bewusstes Safe mit 2. Betaetigung der FFB	not active 	4	
IDE05142-ENG116624-Access control-CAN Wecken bei Softtouchbetaetigung	not active 	4	
IDE05142-ENG115759-Access control-Direkter Auswurf des Heckdeckels	active 	4	
IDE05142-ENG115722-Access control-Electrical rear lid	not active 	4	
IDE05142-ENG116707-Access control-Freigabenachlauf Heck nach Einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster	not active 	4	
IDE05142-ENG115754-Access control-Funk bei Klemme 15 ein	not active 	4	
IDE05142-ENG116622-Access control-Geschwindigkeitsabhaengige Tankdeckelverriegelung	not active 	4	
IDE05142-ENG116627-Access control-Heckdeckel-Bedienstellen nachCrash temporaer sperren	active 	4	
IDE05142-ENG115763-Access control-Manuelle ZV Variantenprogrammierung	not active 	4	
IDE05142-ENG116633-Access control-Menuesteuerung Tuerentriegelung	active 	4	
IDE05142-ENG116634-Access control-Menuesteuerung ZV Autolock-Unlock	adjustable 	4	
IDE05142-ENG115761-Access control-Nach externer Verriegelung ist Heck noch zeitbegrenzt entriegelt	active 	4	
IDE05142-ENG115755-Access control-Notschließfunktion	not active 	4	
IDE05142-ENG116626-Access control-Oeffnung Heckdeckel bei Wiederentriegelung	not active 	4	
IDE05142-ENG116631-Access control-Schliessung der Schiebetuer bei geoeffneter Tankklappe	not active 	4	
IDE05142-ENG115758-Access control-Valet Parking	not active 	4	
IDE05142-ENG116630-Access control-Wiederholte Heckansteuerung beim Schliessen FT oder BT	not active 	4	
IDE05142-ENG116625-Access control-Wiederoeffnung Elektrische-Schiebetuer	not active 	4	
IDE05142-ENG115760-Access control-ZV entriegelt auch Heckdeckel	active 	4	
IDE05142-ENG116629-Access control-ZV Heck nur direkt auswerfen	not active 	4	
IDE05142-ENG116623-Access control-ZV Tuerentriegelung	Globale Entriegelung 	4	
IDE05142-ENG116635-Access control-ZV-Entriegelung nach Seitencrash	active 	4	
IDE05144-Read parameter address	00 00 00 	3	
IDE05145-ENG115874-Light configuration-BAP Bitposition 0	34	560	
IDE05145-ENG115893-Light configuration-BAP Bitposition 1	3E 	560	
IDE05145-ENG116063-Light configuration-BAP Bitposition 10	37	560	
IDE05145-ENG116082-Light configuration-BAP Bitposition 11	41	560	
IDE05145-ENG116101-Light configuration-BAP Bitposition 12	38	560	
IDE05145-ENG116120-Light configuration-BAP Bitposition 13	42	560	
IDE05145-ENG116139-Light configuration-BAP Bitposition 14	0	560	
IDE05145-ENG116158-Light configuration-BAP Bitposition 15	0	560	
IDE05145-ENG116177-Light configuration-BAP Bitposition 16	8	560	
IDE05145-ENG116196-Light configuration-BAP Bitposition 17	18	560	
IDE05145-ENG116215-Light configuration-BAP Bitposition 18	8	560	
IDE05145-ENG116234-Light configuration-BAP Bitposition 19	18	560	
IDE05145-ENG115911-Light configuration-BAP Bitposition 2	48	560	
IDE05145-ENG116253-Light configuration-BAP Bitposition 20	9	560	
IDE05145-ENG116272-Light configuration-BAP Bitposition 21	19	560	
IDE05145-ENG116291-Light configuration-BAP Bitposition 22	29	560	
IDE05145-ENG116310-Light configuration-BAP Bitposition 23	0A 	560	
IDE05145-ENG116329-Light configuration-BAP Bitposition 24	1A 	560	
IDE05145-ENG116348-Light configuration-BAP Bitposition 25	28	560	
IDE05145-ENG116367-Light configuration-BAP Bitposition 26	0C 	560	
IDE05145-ENG116386-Light configuration-BAP Bitposition 27	1C 	560	
IDE05145-ENG116405-Light configuration-BAP Bitposition 28	0B 	560	
IDE05145-ENG116424-Light configuration-BAP Bitposition 29	1B 	560	
IDE05145-ENG115930-Light configuration-BAP Bitposition 3	4C 	560	
IDE05145-ENG116443-Light configuration-BAP Bitposition 30	0	560	
IDE05145-ENG116462-Light configuration-BAP Bitposition 31	0	560	
IDE05145-ENG116481-Light configuration-BAP Bitposition 32	0	560	
IDE05145-ENG116500-Light configuration-BAP Bitposition 33	0	560	
IDE05145-ENG116519-Light configuration-BAP Bitposition 34	0	560	
IDE05145-ENG115949-Light configuration-BAP Bitposition 4	48	560	
IDE05145-ENG115968-Light configuration-BAP Bitposition 5	4C 	560	
IDE05145-ENG115987-Light configuration-BAP Bitposition 6	49	560	
IDE05145-ENG116006-Light configuration-BAP Bitposition 7	4D 	560	
IDE05145-ENG116025-Light configuration-BAP Bitposition 8	0	560	
IDE05145-ENG116044-Light configuration-BAP Bitposition 9	0	560	
IDE05145-ENG115883-Light configuration-Dimming Direction CD 0	maximize 	560	
IDE05145-ENG115902-Light configuration-Dimming Direction CD 1	maximize 	560	
IDE05145-ENG116072-Light configuration-Dimming Direction CD 10	maximize 	560	
IDE05145-ENG116091-Light configuration-Dimming Direction CD 11	maximize 	560	
IDE05145-ENG116110-Light configuration-Dimming Direction CD 12	maximize 	560	
IDE05145-ENG116129-Light configuration-Dimming Direction CD 13	maximize 	560	
IDE05145-ENG116148-Light configuration-Dimming Direction CD 14	maximize 	560	
IDE05145-ENG116167-Light configuration-Dimming Direction CD 15	maximize 	560	
IDE05145-ENG116186-Light configuration-Dimming Direction CD 16	maximize 	560	
IDE05145-ENG116205-Light configuration-Dimming Direction CD 17	maximize 	560	
IDE05145-ENG116224-Light configuration-Dimming Direction CD 18	maximize 	560	
IDE05145-ENG116243-Light configuration-Dimming Direction CD 19	maximize 	560	
IDE05145-ENG115920-Light configuration-Dimming Direction CD 2	maximize 	560	
IDE05145-ENG116262-Light configuration-Dimming Direction CD 20	maximize 	560	
IDE05145-ENG116281-Light configuration-Dimming Direction CD 21	maximize 	560	
IDE05145-ENG116300-Light configuration-Dimming Direction CD 22	maximize 	560	
IDE05145-ENG116319-Light configuration-Dimming Direction CD 23	maximize 	560	
IDE05145-ENG116338-Light configuration-Dimming Direction CD 24	maximize 	560	
IDE05145-ENG116357-Light configuration-Dimming Direction CD 25	maximize 	560	
IDE05145-ENG116376-Light configuration-Dimming Direction CD 26	maximize 	560	
IDE05145-ENG116395-Light configuration-Dimming Direction CD 27	maximize 	560	
IDE05145-ENG116414-Light configuration-Dimming Direction CD 28	maximize 	560	
IDE05145-ENG116433-Light configuration-Dimming Direction CD 29	maximize 	560	
IDE05145-ENG115939-Light configuration-Dimming Direction CD 3	maximize 	560	
IDE05145-ENG116452-Light configuration-Dimming Direction CD 30	maximize 	560	
IDE05145-ENG116471-Light configuration-Dimming Direction CD 31	maximize 	560	
IDE05145-ENG116490-Light configuration-Dimming Direction CD 32	maximize 	560	
IDE05145-ENG116509-Light configuration-Dimming Direction CD 33	maximize 	560	
IDE05145-ENG116528-Light configuration-Dimming Direction CD 34	maximize 	560	
IDE05145-ENG115958-Light configuration-Dimming Direction CD 4	maximize 	560	
IDE05145-ENG115977-Light configuration-Dimming Direction CD 5	maximize 	560	
IDE05145-ENG115996-Light configuration-Dimming Direction CD 6	maximize 	560	
IDE05145-ENG116015-Light configuration-Dimming Direction CD 7	maximize 	560	
IDE05145-ENG116034-Light configuration-Dimming Direction CD 8	maximize 	560	
IDE05145-ENG116053-Light configuration-Dimming Direction CD 9	maximize 	560	
IDE05145-ENG115887-Light configuration-Dimming Direction EF 0	maximize 	560	
IDE05145-ENG115906-Light configuration-Dimming Direction EF 1	maximize 	560	
IDE05145-ENG116076-Light configuration-Dimming Direction EF 10	maximize 	560	
IDE05145-ENG116095-Light configuration-Dimming Direction EF 11	maximize 	560	
IDE05145-ENG116114-Light configuration-Dimming Direction EF 12	maximize 	560	
IDE05145-ENG116133-Light configuration-Dimming Direction EF 13	maximize 	560	
IDE05145-ENG116152-Light configuration-Dimming Direction EF 14	maximize 	560	
IDE05145-ENG116171-Light configuration-Dimming Direction EF 15	maximize 	560	
IDE05145-ENG116190-Light configuration-Dimming Direction EF 16	maximize 	560	
IDE05145-ENG116209-Light configuration-Dimming Direction EF 17	maximize 	560	
IDE05145-ENG116228-Light configuration-Dimming Direction EF 18	maximize 	560	
IDE05145-ENG116247-Light configuration-Dimming Direction EF 19	maximize 	560	
IDE05145-ENG115924-Light configuration-Dimming Direction EF 2	maximize 	560	
IDE05145-ENG116266-Light configuration-Dimming Direction EF 20	maximize 	560	
IDE05145-ENG116285-Light configuration-Dimming Direction EF 21	maximize 	560	
IDE05145-ENG116304-Light configuration-Dimming Direction EF 22	maximize 	560	
IDE05145-ENG116323-Light configuration-Dimming Direction EF 23	maximize 	560	
IDE05145-ENG116342-Light configuration-Dimming Direction EF 24	maximize 	560	
IDE05145-ENG116361-Light configuration-Dimming Direction EF 25	maximize 	560	
IDE05145-ENG116380-Light configuration-Dimming Direction EF 26	maximize 	560	
IDE05145-ENG116399-Light configuration-Dimming Direction EF 27	maximize 	560	
IDE05145-ENG116418-Light configuration-Dimming Direction EF 28	maximize 	560	
IDE05145-ENG116437-Light configuration-Dimming Direction EF 29	maximize 	560	
IDE05145-ENG115943-Light configuration-Dimming Direction EF 3	maximize 	560	
IDE05145-ENG116456-Light configuration-Dimming Direction EF 30	maximize 	560	
IDE05145-ENG116475-Light configuration-Dimming Direction EF 31	maximize 	560	
IDE05145-ENG116494-Light configuration-Dimming Direction EF 32	maximize 	560	
IDE05145-ENG116513-Light configuration-Dimming Direction EF 33	maximize 	560	
IDE05145-ENG116532-Light configuration-Dimming Direction EF 34	maximize 	560	
IDE05145-ENG115962-Light configuration-Dimming Direction EF 4	maximize 	560	
IDE05145-ENG115981-Light configuration-Dimming Direction EF 5	maximize 	560	
IDE05145-ENG116000-Light configuration-Dimming Direction EF 6	maximize 	560	
IDE05145-ENG116019-Light configuration-Dimming Direction EF 7	maximize 	560	
IDE05145-ENG116038-Light configuration-Dimming Direction EF 8	maximize 	560	
IDE05145-ENG116057-Light configuration-Dimming Direction EF 9	maximize 	560	
IDE05145-ENG115891-Light configuration-Dimming Direction GH 0	maximize 	560	
IDE05145-ENG115909-Light configuration-Dimming Direction GH 1	maximize 	560	
IDE05145-ENG116080-Light configuration-Dimming Direction GH 10	maximize 	560	
IDE05145-ENG116099-Light configuration-Dimming Direction GH 11	maximize 	560	
IDE05145-ENG116118-Light configuration-Dimming Direction GH 12	maximize 	560	
IDE05145-ENG116137-Light configuration-Dimming Direction GH 13	maximize 	560	
IDE05145-ENG116156-Light configuration-Dimming Direction GH 14	maximize 	560	
IDE05145-ENG116175-Light configuration-Dimming Direction GH 15	maximize 	560	
IDE05145-ENG116194-Light configuration-Dimming Direction GH 16	maximize 	560	
IDE05145-ENG116213-Light configuration-Dimming Direction GH 17	maximize 	560	
IDE05145-ENG116232-Light configuration-Dimming Direction GH 18	maximize 	560	
IDE05145-ENG116251-Light configuration-Dimming Direction GH 19	maximize 	560	
IDE05145-ENG115928-Light configuration-Dimming Direction GH 2	minimize 	560	
IDE05145-ENG116270-Light configuration-Dimming Direction GH 20	maximize 	560	
IDE05145-ENG116289-Light configuration-Dimming Direction GH 21	maximize 	560	
IDE05145-ENG116308-Light configuration-Dimming Direction GH 22	maximize 	560	
IDE05145-ENG116327-Light configuration-Dimming Direction GH 23	maximize 	560	
IDE05145-ENG116346-Light configuration-Dimming Direction GH 24	maximize 	560	
IDE05145-ENG116365-Light configuration-Dimming Direction GH 25	maximize 	560	
IDE05145-ENG116384-Light configuration-Dimming Direction GH 26	maximize 	560	
IDE05145-ENG116403-Light configuration-Dimming Direction GH 27	maximize 	560	
IDE05145-ENG116422-Light configuration-Dimming Direction GH 28	maximize 	560	
IDE05145-ENG116441-Light configuration-Dimming Direction GH 29	maximize 	560	
IDE05145-ENG115947-Light configuration-Dimming Direction GH 3	minimize 	560	
IDE05145-ENG116460-Light configuration-Dimming Direction GH 30	maximize 	560	
IDE05145-ENG116479-Light configuration-Dimming Direction GH 31	maximize 	560	
IDE05145-ENG116498-Light configuration-Dimming Direction GH 32	maximize 	560	
IDE05145-ENG116517-Light configuration-Dimming Direction GH 33	maximize 	560	
IDE05145-ENG116536-Light configuration-Dimming Direction GH 34	maximize 	560	
IDE05145-ENG115966-Light configuration-Dimming Direction GH 4	maximize 	560	
IDE05145-ENG115985-Light configuration-Dimming Direction GH 5	maximize 	560	
IDE05145-ENG116004-Light configuration-Dimming Direction GH 6	maximize 	560	
IDE05145-ENG116023-Light configuration-Dimming Direction GH 7	maximize 	560	
IDE05145-ENG116042-Light configuration-Dimming Direction GH 8	maximize 	560	
IDE05145-ENG116061-Light configuration-Dimming Direction GH 9	maximize 	560	
IDE05145-ENG115878-Light configuration-Dimmwert AB 0	100	560	
IDE05145-ENG115897-Light configuration-Dimmwert AB 1	100	560	
IDE05145-ENG116067-Light configuration-Dimmwert AB 10	100	560	
IDE05145-ENG116086-Light configuration-Dimmwert AB 11	100	560	
IDE05145-ENG116105-Light configuration-Dimmwert AB 12	100	560	
IDE05145-ENG116124-Light configuration-Dimmwert AB 13	100	560	
IDE05145-ENG116143-Light configuration-Dimmwert AB 14	0	560	
IDE05145-ENG116162-Light configuration-Dimmwert AB 15	0	560	
IDE05145-ENG116181-Light configuration-Dimmwert AB 16	100	560	
IDE05145-ENG116200-Light configuration-Dimmwert AB 17	100	560	
IDE05145-ENG116219-Light configuration-Dimmwert AB 18	100	560	
IDE05145-ENG116238-Light configuration-Dimmwert AB 19	100	560	
IDE05145-ENG115915-Light configuration-Dimmwert AB 2	30	560	
IDE05145-ENG116257-Light configuration-Dimmwert AB 20	100	560	
IDE05145-ENG116276-Light configuration-Dimmwert AB 21	100	560	
IDE05145-ENG116295-Light configuration-Dimmwert AB 22	100	560	
IDE05145-ENG116314-Light configuration-Dimmwert AB 23	100	560	
IDE05145-ENG116333-Light configuration-Dimmwert AB 24	100	560	
IDE05145-ENG116352-Light configuration-Dimmwert AB 25	100	560	
IDE05145-ENG116371-Light configuration-Dimmwert AB 26	100	560	
IDE05145-ENG116390-Light configuration-Dimmwert AB 27	100	560	
IDE05145-ENG116409-Light configuration-Dimmwert AB 28	100	560	
IDE05145-ENG116428-Light configuration-Dimmwert AB 29	100	560	
IDE05145-ENG115934-Light configuration-Dimmwert AB 3	30	560	
IDE05145-ENG116447-Light configuration-Dimmwert AB 30	100	560	
IDE05145-ENG116466-Light configuration-Dimmwert AB 31	100	560	
IDE05145-ENG116485-Light configuration-Dimmwert AB 32	100	560	
IDE05145-ENG116504-Light configuration-Dimmwert AB 33	100	560	
IDE05145-ENG116523-Light configuration-Dimmwert AB 34	100	560	
IDE05145-ENG115953-Light configuration-Dimmwert AB 4	100	560	
IDE05145-ENG115972-Light configuration-Dimmwert AB 5	100	560	
IDE05145-ENG115991-Light configuration-Dimmwert AB 6	127	560	
IDE05145-ENG116010-Light configuration-Dimmwert AB 7	127	560	
IDE05145-ENG116029-Light configuration-Dimmwert AB 8	100	560	
IDE05145-ENG116048-Light configuration-Dimmwert AB 9	100	560	
IDE05145-ENG115882-Light configuration-Dimmwert CD 0	0	560	
IDE05145-ENG115901-Light configuration-Dimmwert CD 1	0	560	
IDE05145-ENG116071-Light configuration-Dimmwert CD 10	0	560	
IDE05145-ENG116090-Light configuration-Dimmwert CD 11	0	560	
IDE05145-ENG116109-Light configuration-Dimmwert CD 12	100	560	
IDE05145-ENG116128-Light configuration-Dimmwert CD 13	100	560	
IDE05145-ENG116147-Light configuration-Dimmwert CD 14	0	560	
IDE05145-ENG116166-Light configuration-Dimmwert CD 15	0	560	
IDE05145-ENG116185-Light configuration-Dimmwert CD 16	0	560	
IDE05145-ENG116204-Light configuration-Dimmwert CD 17	0	560	
IDE05145-ENG116223-Light configuration-Dimmwert CD 18	0	560	
IDE05145-ENG116242-Light configuration-Dimmwert CD 19	0	560	
IDE05145-ENG115919-Light configuration-Dimmwert CD 2	30	560	
IDE05145-ENG116261-Light configuration-Dimmwert CD 20	0	560	
IDE05145-ENG116280-Light configuration-Dimmwert CD 21	0	560	
IDE05145-ENG116299-Light configuration-Dimmwert CD 22	0	560	
IDE05145-ENG116318-Light configuration-Dimmwert CD 23	100	560	
IDE05145-ENG116337-Light configuration-Dimmwert CD 24	100	560	
IDE05145-ENG116356-Light configuration-Dimmwert CD 25	0	560	
IDE05145-ENG116375-Light configuration-Dimmwert CD 26	0	560	
IDE05145-ENG116394-Light configuration-Dimmwert CD 27	0	560	
IDE05145-ENG116413-Light configuration-Dimmwert CD 28	0	560	
IDE05145-ENG116432-Light configuration-Dimmwert CD 29	0	560	
IDE05145-ENG115938-Light configuration-Dimmwert CD 3	30	560	
IDE05145-ENG116451-Light configuration-Dimmwert CD 30	0	560	
